Dip Sealed Power Inductor LHS1010 Sa 10uH
Aug 11, 2016
Ostavi poruku
karakteristike:
odličan lemljivost
Odlična otpornost na toplinu
Magnetski oklopljen tip induktor
Moguće smanjiti refleksiju buke
Dostupan za visoke gustoće montažu zahvaljujući kompaktnoj veličini
Ostvaruje nizak ukupni harmonika distorzije u odnosu na naš trenutni tip
Širokopojasni prigušnice
Axial olova fiksna induktori
Malim, srednjim i velikim količinama su dostupni
RH75%, temp 35 ℃
Glavni materijali: 10.4 * 10 * 8.6
Žice: 2UEW0.55 * 1P - 10.5TS
Induktivnost: 10uH +/- 20% @ 1KHz, 0.25V

| 样品 检验 表 (Test Records) | |||||||||||
| MEAS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | DCR | L (S - F) | * A MAX |
| SPEC | 10.5 ± 0.5 | 11MAX | 5 ± 0,5 | 0,6 ± 0,1 | 7 ± 1 | 0 | 0 | 0 | pad ≤25% TYP | ||
| Su | |||||||||||
| Južna Karolina | |||||||||||
| 1 | 10.33 | 10.11 | 5.00 | 0.60 | 7.00 | 10.30 | |||||
| 2 | 10.32 | 10.17 | 4.99 | 0.59 | 7.10 | 10.20 | |||||
| 3 | 10.37 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.05 | 10.50 | |||||
| 4 | 10.35 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.00 | 10.00 | |||||
| 5 | 10.37 | 10.18 | 4.98 | 0.59 | 6.98 | 10.20 | |||||
| 6 | 10.35 | 10.19 | 4.97 | 0.59 | 7.00 | 10.10 | |||||
| 7 | 10.32 | 10.15 | 4.99 | 0.59 | 7.05 | 9.80 | |||||
| 8 | 10.36 | 10.10 | 4.99 | 0.59 | 7.03 | 10.00 | |||||
| 9 | 10.35 | 10.16 | 4.99 | 0.58 | 7.05 | 10.20 | |||||
| 10 | 10.37 | 10.15 | 5.00 | 0.57 | 7.10 | 10.50 | |||||
| MAX | 10.37 | 10.19 | 4.99 | 0.59 | 7.10 | 10.50 | |||||
| MIN | 10.32 | 10.10 | 4.97 | 0.57 | 6.98 | 9.80 | |||||
| R | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.70 | |||||
| X | 10.35 | 10.16 | 4.99 | 0.59 | 3.51 | 10.18 |
aplikacija
Kao čok za digitalno pojačalo
Car audio
LCD TV
PDP TV
5.1-kanalni kućno kino

KONTAKT INFO :
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Mail: sales@xfullstar.com
FULLSTAR PREDNOSTI
1.35 godina iskustva
2.Short vrijeme isporuke, neki delovi su na lageru
3.Factory-direktnu cijenu
4.OEM projekata
5.Samples su besplatne i mogu se dostaviti u 4 dana
6.Production kapacitet: 500.000 kom / mjesečno
7.With kompletan i napredne automatske uređaje i više od 300 iskusnog osoblja
8.Complete certifikate: UL izolacija sistema, ISO 9001: 2008, TS16949, RoHS



