Integrirana električna zavojnica kroz rupu snage s 10uH
Aug 13, 2016
Ostavi poruku
Integrirano napajanje kroz rupu induktivitet
Tip: LHQ1010 - 100M
Integrirana električna zavojnica (lijevanim induktivitet) uključuje bazu tijelo i tijelo za navijanje. Moulded zavojnica je lijevana po zavojitim leš zakopan u Magnetni metalni prah. Navijanje izravno dovodi do pin van i ima veći induktivitet i manje Propuštanje induktivitet nego tradicionalni zavojnica; Za induktivitet je sa SMD strukturu dizajn i poboljšati učinkovitost proizvodnje.
Značajke:
Odličan solderability
Odličan otpor
Magnetski oklopljeni vrste zavojnica
Dobre magnetske zaštite utjecaj strukture
Smanjuju elektromagnetske smetnje
Niže DC impedancije usporedi s istom dimenzijom
Glatka popust na trenutni induktiviteta
Aplikacija frekvencije 5MHz
SMT proces za promjenu prijeloma za lemljenje
Moguće smanjiti buku odraz
Dostupan za visoke gustoće gori zbog kompaktne veličine
Ostvaren niske ukupne harmonike izobličenja u usporedbi s našim trenutna vrsta
Valjak prigušnice
Aksijalni olovo fiksne prigušnice
Male, srednje i velike količine dostupnih
R.H.75% temp 35℃
Osnovni materijal: željezo prah jezgre
Induktivitet veličine: 10mmx 10 mm x 10 mm
Žica: 2UEW0.55 * 1 P - 10.5TS
Induktivitet: 10uH +/-20% @ 1KHZ, 0.25V
RoHS compliant
Može se koristiti za visoku pouzdanost zahtjevi za automobilsku, vojna, medicinska, avio i ostale industrije
Detaljne specifikacije

| ■.样品检验表 (Test podaci) | |||||||||||||||
| MJERENJA | (Mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | DCR | L(S--F) | 9 MAX | ||||
| ODREĐENJE | 10,0 mm Max | 10,0 mm Max | 10,0 mm MAX | 0.6±0.1 | 3.4±0.5 | 6±0.5 | 1.0mm MAX | 0 | 22m Ω (Max) | 10uH±20% | kap ≤20% TYP | ||||
| Su | |||||||||||||||
| SC | |||||||||||||||
| 1 | 10.08 | 9.74 | 10.29 | 0.59 | 3.05 | 4.95 | 18.19 | 11.05 | 9.15 | ||||||
| 2 | 10.03 | 9.71 | 10.34 | 0.58 | 3.13 | 4.9 | 18.33 | 10.89 | 8.99 | ||||||
| 3 | 10.04 | 9.72 | 10.28 | 0.58 | 3.14 | 5.04 | 18.32 | 10.79 | 8.94 | ||||||
| 4 | 10.03 | 9.71 | 10.37 | 0.58 | 3.15 | 4.95 | 18.54 | 11.02 | 9.06 | ||||||
| 5 | 10.04 | 9.73 | 10.25 | 0.57 | 3.37 | 4.87 | 18.60 | 10.69 | 8.83 | ||||||
| 6 | 10.05 | 9.71 | 10.42 | 0.59 | 3.32 | 4.99 | 18.45 | 11.15 | 9.18 | ||||||
| 7 | 10.02 | 9.71 | 10.37 | 0.59 | 3.19 | 5.06 | 18.39 | 11.04 | 9.16 | ||||||
| 8 | 10.03 | 9.72 | 10.4 | 0.57 | 3.16 | 5.08 | 18.42 | 10.93 | 9.04 | ||||||
| 9 | 10.03 | 9.73 | 10.32 | 0.58 | 3.33 | 4.82 | 18.71 | 10.09 | 8.36 | ||||||
| 10 | 10.04 | 9.72 | 10.26 | 0.58 | 3.12 | 5.02 | 18.47 | 11.07 | 9.12 | ||||||
| MAX | 10.08 | 9.74 | 10.42 | 0.59 | 3.37 | 5.08 | 18.71 | 11.15 | 9.18 | ||||||
| MIN | 10.02 | 9.71 | 10.25 | 0.57 | 3.05 | 4.82 | 18.19 | 10.09 | 8.36 | ||||||
| R | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 0.26 | 0.52 | 1.06 | 0.82 | ||||||
| X | 10.04 | 9.72 | 10.33 | 0.58 | 3.20 | 4.97 | 18.44 | 10.87 | 8.98 | ||||||


Također radimo SMD zavojnica, pritisniteSMD SNAGE ZAVOJNICA

Aplikacija
Kao gušenje za digitalna pojačala
Auto audio
LCD TV
PDP TV
5.1ch home kazalište
DC-DC napajanje
Osobno računalo
Ručni elektroničke opreme
Paket:
Plastični pladanj paketu: 100 kom / pladanj
Plastični pladanj veličine: 250 * 250 * 19
Kartonu veličine: 380 mm * 280 mm * 160 mm
2000 kom / kartonu
KONTAKT INFORMACIJE:
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
E-pošte:sales@xfullstar.com
FULLSTAR PREDNOSTI
1,35 godina iskustva
2. kratko vrijeme isporuke, neki dijelovi su na lageru
3.Factory direktni cijena
4. OEM projekata
5. uzorci su besplatni i izbavi u 4 dana
6. proizvodni kapacitet: 500.000 kom/mjesec
7. sa kompletan i napredne automate i više od 300 iskusno osoblje
8. kompletan certifikati: UL izolacijski sustav, ISO 9001: 2008, TS16949, RoHS

